Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2021
Année de création
200,000RMB
Capital
5~50
Total des employés
51% - 60%
Pourcentage des exportations
| marque : | Tongxinde |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Société de commerce , Service |
| Range : | Autres produits agricoles |
| Produits / Services : | Oreille en bois , Champignons , Noix , Légumes séchés , Poudre de spores , Chéri |
| Total des employés : | 5~50 |
| Capital : | 200,000RMB |
| Année de création : | 2021 |
| Certificats : | GB , ACS |
| Adresse : | Room C519, Office Building No. 1, Changchun Zhongbang Technology Development Co., Ltd., No. 999 Qingtianshu Street, Jingyue Development Zone, Changchun City, Changchun, Jilin, China |
| information sur le commerce | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Range : | Autres produits agricoles |
| Modalités de paiement : | L/C,T/T,D/P |
| Peak season lead time : | 3-6 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$50 Million - US$100 Million |
| Volume annuel d'achat (millions $ US) : | US$50 Million - US$100 Million |
| Nombre de Lignes de Production : | 3 |
|---|---|
| Nombre du Personnel de QC : | Fewer than 5 People |
| Service d'OEM fourni : | YES |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 1,000-3,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | Yilan County |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.